ID | 名称 | 名称(ロシア語) | 区間 | 区間(ロシア語) | ID-1 | ID-2 | No | 距離(km) | 等級 | 高舗装(km) | 中舗装(km) | 低舗装(km) | 耐用(km) | 冬道(km) | 指定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビリビノ-コムソモリスキー-ペヴェク | Билибино–Комсомольский–Певек | 77К-004 4km地点から77К-003 3km地点 | от 4 км а/д "Билибино - Кепервеем" до 3 км а/д "Певек - Апапельгино – Янранай" | 77 ОП РЗ | 77К-001 | 3 | 637.545 | Ⅴ | 123.839 | 513.706 | - | 2012-04-23 | ||
3 | 637.545 | Ⅴ | 123.839 | 513.706 | - | 2013-11-21 | |||||||||
3 | 637.545 | Ⅴ | 123.839 | 513.706 | - | 2014-05-20 | |||||||||
8 | 610.987 | Ⅳ | - | 18.4 | - | 485.948 | - | 2017-12-08 | |||||||
Ⅴ | - | - | 106.639 | - | - | ||||||||||
8 | 603.089 | Ⅳ | - | 17.502 | - | 478.948 | - | 2019-12-27 | |||||||
Ⅴ | - | - | 106.639 | - | - | ||||||||||
8 | 603.089 | Ⅳ | - | 17.502 | - | 478.948 | - | 2020-01-16 | |||||||
Ⅴ | - | - | 106.639 | - | - | ||||||||||
8 | 597.251 | Ⅳ | - | 17.502 | - | 473.110 | - | 2022-01-24 | |||||||
Ⅴ | - | - | 106.639 | - | - | ||||||||||
8 | 593.301 | Ⅳ | - | 17.502 | - | 469.16 | - | 2023-02-07 | |||||||
Ⅴ | - | - | 106.639 | - | - | ||||||||||
8 | 562.376 | Ⅳ | - | 17.502 | - | 438.235 | - | 2023-12-12 | |||||||
Ⅴ | - | - | 106.639 | - | - | ||||||||||
2 | エグヴェキノト-ヴァルニスチイ-コムソモリスキー | Эгвекинот–Валунистый–Комсомольский" | от 17 км а/д "Эгвекинот – Мыс Шмидта" до 431 км а/д "Билибино – Комсомольский – Певек" | 77 ОП РЗ | 77К-002 | 13 | 591.024 | - | - | 591.024 | - | 2012-04-23 | |||
10 | 591.024 | - | - | 591.024 | - | 2013-11-21 | |||||||||
10 | 591.024 | - | - | 591.024 | - | 2014-05-20 | |||||||||
13 | 591.024 | - | - | - | - | 591.024 | - | 2017-12-08 | |||||||
3 | ビリビノ-フストレーチヌイ-アニュイスク | Билибино–Встречный–Анюйск | - | - | 77 ОП РЗ | 77К-003 | 2 | 257.636 | Ⅴ | 42.29 | 215.346 | - | 2012-04-23 | ||
2 | 257.636 | Ⅴ | 42.29 | 215.346 | - | 2013-11-21 | |||||||||
2 | 257.636 | Ⅴ | 42.29 | 215.346 | - | 2014-05-20 | |||||||||
9 | 257.636 | Ⅴ | - | - | 42.29 | 215.346 | - | 2017-12-08 | |||||||
4 | ビリビノ-ケペルヴェエム | Билибино–Кепервеем | - | - | 77 ОП РЗ | 77К-004 | 1 | 32.027 | Ⅳ | 32.027 | - | - | 2012-04-23 | ||
1 | 32.12 | Ⅳ | 32.12 | - | - | 2013-07-04 | |||||||||
1 | 32.12 | Ⅳ | 32.12 | - | - | 2013-11-21 | |||||||||
1 | 32.12 | Ⅳ | 32.12 | - | - | 2014-05-20 | |||||||||
7 | 32.12 | Ⅳ | - | 32.12 | - | - | - | 2017-12-08 | |||||||
5 | ペヴェク-アパペリギノ-ヤンラナイ | Певек–Апапельгино–Янранай | - | - | 77 ОП РЗ | 77К-005 | 10 | 35.981 | Ⅳ | 17.78 | - | - | 2012-04-23 | ||
Ⅴ | 18.201 | - | - | ||||||||||||
8 | 35.981 | Ⅳ | 17.78 | - | - | 2013-11-21 | |||||||||
Ⅴ | 18.201 | - | - | ||||||||||||
8 | 35.981 | Ⅳ | 17.78 | - | - | 2014-05-20 | |||||||||
Ⅴ | 18.201 | - | - | ||||||||||||
8 | - | - | - | - | - | 2014-08-22 | |||||||||
18 | 35.981 | Ⅳ | - | 17.78 | - | - | - | 2020-06-16 | |||||||
Ⅴ | - | - | 18.201 | - | - | ||||||||||
18 | 36.319 | Ⅳ | - | 18.320 | - | - | - | 2022-01-24 | |||||||
Ⅴ | - | - | 17.999 | - | - | ||||||||||
18 | 36.319 | Ⅳ | - | 18.320 | - | - | - | 2022-03-04 | |||||||
Ⅴ | - | - | 17.999 | - | - | ||||||||||
6 | Эгвекинот–Мыс·Шмидта | - | - | 77 ОП РЗ | 77К-006 | 12 | 339.832 | Ⅳ | 11.016 | - | 124.2 | 2012-04-23 | |||
Ⅴ | 204.616 | - | - | ||||||||||||
9 | 339.832 | Ⅳ | 11.016 | - | 124.2 | 2013-11-21 | |||||||||
Ⅴ | 204.616 | - | - | ||||||||||||
9 | 339.832 | Ⅳ | 11.016 | - | 124.2 | 2014-05-20 | |||||||||
Ⅴ | 204.616 | - | - | ||||||||||||
4 | 339.832 | Ⅳ | 1.65 | 9.366 | - | - | 148.24 | 2017-12-08 | |||||||
Ⅴ | - | - | 180.576 | - | - | ||||||||||
4 | 339.832 | Ⅳ | 5.4 | 5.616 | - | - | 148.24 | 2019-02-18 | |||||||
Ⅴ | - | - | 180.576 | - | - | ||||||||||
7 | Рыркайпий–Мыс·Шмидта–ропорт | - | - | 77 ОП РЗ | 77К-007 | 6 | 10.73 | Ⅴ | 10.73 | - | - | 2012-04-23 | |||
5 | Ⅴ | 10.73 | - | - | 2013-11-21 | ||||||||||
5 | 10.883 | Ⅴ | 10.883 | - | - | 2014-05-20 | |||||||||
5 | - | - | - | - | - | 2014-08-22 | |||||||||
7 | Подъезд до базы ГП ЧАО "Чукотопторг" от г. Певек | - | - | 77 ОП РЗ | 77К-007 | 19 | 6.454 | Ⅳ | - | 2.08 | - | - | - | 2020-06-16 | |
Ⅴ | - | - | 4.374 | - | - | ||||||||||
19 | 6.454 | Ⅳ | - | 2.08 | - | - | - | 2022-01-24 | |||||||
Ⅴ | - | - | 4.374 | - | - | ||||||||||
19 | 6.454 | Ⅳ | - | 2.152 | - | - | - | 2025-01-13 | |||||||
Ⅴ | - | - | 4.302 | - | - | ||||||||||
19 | 4.302 | Ⅴ | - | - | 4.302 | - | - | 2025-03-28 | |||||||
8 | Рыркайпий - Биллингс – Комсомольский | до 453 км а/д "Билибино - Комсомольский - Певек" | 77 ОП РЗ | 77К-008 | 7 | 407.2 | - | - | - | 407.2 | 2012-04-23 | ||||
6 | 407.2 | - | - | - | 407.2 | 2013-11-21 | |||||||||
6 | 407.2 | - | - | - | 407.2 | 2014-05-20 | |||||||||
6 | - | - | - | - | - | 2014-08-22 | |||||||||
9 | "Лаврентия - Лорино" | 77 ОП РЗ | 77К-009 | 4 | 40.875 | Ⅴ | 40.875 | - | - | 2012-04-23 | |||||
4 | 40.875 | Ⅴ | 40.875 | - | - | 2013-11-21 | |||||||||
4 | 40.875 | Ⅴ | 39.945 | - | - | 2014-05-20 | |||||||||
4 | - | - | - | - | - | 2014-08-22 | |||||||||
チュクチ自治管区の道路
